Achat Stadium Arena
Poids | 2 portions de 176 kg |
---|---|
Dimensions dépliées (Lxlxh) | 15 x 20 x 3,5 m |
Dimensions pliées (Lxlxh) | 2 portions de 104 x 104 x 150 cm |
Âge minimal utilisateur | 6 ans |
Encadrement (minimum) | 1 personne |
Intensité sportive | Moyenne |
Manutention (minimum) | 4 personnes |
Nombre de participants simultané | 10 joueurs |
Saison | Toutes saisons |
Temps d'installation (minimum) | 30 minutes |
Transport (minimum) | Camion hayon |
Type de gonflable | Soufflerie |
Achat stand tir à l’arc
Poids | 16 kg |
---|---|
Dimensions pliées (Lxlxh) | 0,9 x 0,6 x 0,4 m |
Dimensions dépliées (Lxlxh) | 3 x 2 x 2,5 m |
Âge minimal utilisateur | 6 ans |
Encadrement (minimum) | 1 personne |
Intensité sportive | Faible |
Manutention (minimum) | 1 personne |
Nombre de participants simultané | 2 joueurs |
Saison | Toutes saisons |
Temps d'installation (minimum) | 15 minutes |
Transport (minimum) | Voiture avec sièges rabattables |
Type de gonflable | Soufflerie |
Achat Zorb ball 3m
Poids | 70 kg |
---|---|
Âge minimal utilisateur | 8 ans |
Encadrement (minimum) | 2 personnes |
Intensité sportive | Elevée |
Manutention (minimum) | 2 personnes |
Nombre de participants simultané | 2 joueurs |
Saison | Toutes saisons |
Temps d'installation (minimum) | 15 minutes |
Transport (minimum) | Voiture avec sièges rabattables |
Type de gonflable | Etanche |
Ballon foot à scratch velcro (soccer dart)
Location archery tag
Poids | 31 kg |
---|---|
Puissance de l'arc | 20# (enfant et adulte), 25# (uniquement adulte) |
Âge minimal utilisateur | 6 ans |
Encadrement (minimum) | 1 personne |
Intensité sportive | Moyenne |
Manutention (minimum) | 1 personne |
Nombre de participants simultané | 10 joueurs |
Saison | Toutes saisons |
Temps d'installation (minimum) | 15 minutes |
Transport (minimum) | Voiture avec sièges rabattables |
Type de gonflable | Etanche |
Location Basket Puissance 4
Poids | 90 kg |
---|---|
Dimensions | ND |
Âge minimal utilisateur | 6 ans |
Encadrement (minimum) | 1 personne |
Intensité sportive | Faible |
Manutention (minimum) | 2 personnes |
Nombre de participants simultané | 12 joueurs |
Saison | Toutes saisons |
Temps d'installation (minimum) | 15 minutes |
Transport (minimum) | Fourgonnette |
Type de gonflable | Soufflerie |
Version | loisir : avec paniers gonflables, pro : avec vrais paniers |
Location billard foot
Version | loisir : soufflerie & jeu sur toile fine, pro : étanche & jeu sur matelas rigide |
---|---|
Âge minimal utilisateur | 6 ans |
Encadrement (minimum) | 1 personne |
Intensité sportive | Faible |
Manutention (minimum) | 2 personnes |
Nombre de participants simultané | 4 joueurs |
Saison | Toutes saisons |
Temps d'installation (minimum) | 30 minutes |
Transport (minimum) | Fourgonnette |
Type de gonflable | Soufflerie et étanche |
Location bowling humain
Poids | Zorb ball : 70kg, 6 quilles : 60kg |
---|---|
Dimensions pliées (Lxlxh) | Zorb ball : 0.9 x 0.9 x 1 m, 6 quilles : 1.25 x 0.7 x 0.7 m |
Dimensions dépliées (Lxlxh) | Zorb ball : 3m de diamètres, Quille (1) : 1.25 x 1.25 x 3 m |
Âge minimal utilisateur | 8 ans |
Encadrement (minimum) | 2 personnes |
Intensité sportive | Elevée |
Manutention (minimum) | 2 personnes |
Nombre de participants simultané | 2 joueurs |
Saison | Toutes saisons |
Temps d'installation (minimum) | 45 minutes |
Transport (minimum) | Fourgonnette |
Type de gonflable | Soufflerie et étanche |