Location archery tag
Poids | 31 kg |
---|---|
Puissance de l'arc | 20# (enfant et adulte), 25# (uniquement adulte) |
Âge minimal utilisateur | 6 ans |
Encadrement (minimum) | 1 personne |
Intensité sportive | Moyenne |
Manutention (minimum) | 1 personne |
Nombre de participants simultané | 10 joueurs |
Saison | Toutes saisons |
Temps d'installation (minimum) | 15 minutes |
Transport (minimum) | Voiture avec sièges rabattables |
Type de gonflable | Etanche |
Location Basket Puissance 4
Poids | 90 kg |
---|---|
Dimensions | ND |
Âge minimal utilisateur | 6 ans |
Encadrement (minimum) | 1 personne |
Intensité sportive | Faible |
Manutention (minimum) | 2 personnes |
Nombre de participants simultané | 12 joueurs |
Saison | Toutes saisons |
Temps d'installation (minimum) | 15 minutes |
Transport (minimum) | Fourgonnette |
Type de gonflable | Soufflerie |
Version | loisir : avec paniers gonflables, pro : avec vrais paniers |
Location billard foot
Version | loisir : soufflerie & jeu sur toile fine, pro : étanche & jeu sur matelas rigide |
---|---|
Âge minimal utilisateur | 6 ans |
Encadrement (minimum) | 1 personne |
Intensité sportive | Faible |
Manutention (minimum) | 2 personnes |
Nombre de participants simultané | 4 joueurs |
Saison | Toutes saisons |
Temps d'installation (minimum) | 30 minutes |
Transport (minimum) | Fourgonnette |
Type de gonflable | Soufflerie et étanche |
Location bowling humain
Poids | Zorb ball : 70kg, 6 quilles : 60kg |
---|---|
Dimensions pliées (Lxlxh) | Zorb ball : 0.9 x 0.9 x 1 m, 6 quilles : 1.25 x 0.7 x 0.7 m |
Dimensions dépliées (Lxlxh) | Zorb ball : 3m de diamètres, Quille (1) : 1.25 x 1.25 x 3 m |
Âge minimal utilisateur | 8 ans |
Encadrement (minimum) | 2 personnes |
Intensité sportive | Elevée |
Manutention (minimum) | 2 personnes |
Nombre de participants simultané | 2 joueurs |
Saison | Toutes saisons |
Temps d'installation (minimum) | 45 minutes |
Transport (minimum) | Fourgonnette |
Type de gonflable | Soufflerie et étanche |
Location bubble foot
Poids | 80 kg |
---|---|
Âge minimal utilisateur | 6 ans |
Encadrement (minimum) | 1 personne |
Intensité sportive | Elevée |
Manutention (minimum) | 1 personne |
Nombre de participants simultané | 10 joueurs |
Saison | Toutes saisons |
Temps d'installation (minimum) | 15 minutes |
Transport (minimum) | Voiture avec sièges rabattables |
Type de gonflable | Etanche |
Taille des bulles | Ado-adulte, Enfant |
Location bubble foot savon
Poids | Terrain : 115kg, Bâche aquatique : 200kg |
---|---|
Dimensions pliées (Lxlxh) | Terrain : 1 x 0.6 x 1.1m, Bâche aquatique : 0.9 x 0.9 x 0.8m |
Dimensions dépliées (Lxlxh) | 24 x 12 x 2.5m |
Âge minimal utilisateur | 6 ans |
Encadrement (minimum) | 1 personne |
Intensité sportive | Elevée |
Manutention (minimum) | 3 personnes |
Nombre de participants simultané | 10 joueurs |
Saison | Été |
Temps d'installation (minimum) | 30 minutes |
Transport (minimum) | Fourgonnette |
Type de gonflable | Soufflerie |
Location cage neige interactive
Poids | 70 kg |
---|---|
Dimensions pliées (Lxlxh) | 0.8 x 0.8 x 1 m |
Dimensions dépliées (Lxlxh) | 4.5 x 4.5 x 3.5 m |
Âge minimal utilisateur | 6 ans |
Encadrement (minimum) | 1 personne |
Intensité sportive | Faible |
Manutention (minimum) | 2 personnes |
Nombre de participants simultané | 4 joueurs |
Saison | Hiver |
Temps d'installation (minimum) | 30 minutes |
Transport (minimum) | Fourgonnette |
Type de gonflable | Soufflerie |
Location cage sport interactive
Poids | 85 kg |
---|---|
Dimensions pliées (Lxlxh) | 0.8 x 0.8 x 1 m |
Dimensions dépliées (Lxlxh) | 5.5 x 4.5 x 3.8 m |
Âge minimal utilisateur | 6 ans |
Encadrement (minimum) | 1 personne |
Intensité sportive | Faible |
Manutention (minimum) | 2 personnes |
Nombre de participants simultané | 4 joueurs |
Saison | Été |
Temps d'installation (minimum) | 30 minutes |
Transport (minimum) | Fourgonnette |
Type de gonflable | Soufflerie |
Location château gonflable basket
Poids | 63 kg |
---|---|
Dimensions pliées (Lxlxh) | 0.6 x 0.6 x 1m |
Dimensions dépliées (Lxlxh) | 4.5 x 3.5 x 2.9m |
Âge minimal utilisateur | 3 ans |
Encadrement (minimum) | 1 personne |
Intensité sportive | Moyenne |
Manutention (minimum) | 2 personnes |
Nombre de participants simultané | 6 joueurs |
Saison | Toutes saisons |
Temps d'installation (minimum) | 15 minutes |
Transport (minimum) | Voiture avec sièges rabattables |
Type de gonflable | Soufflerie |
Location château gonflable interactif
Poids | 68 kg |
---|---|
Poids | 68 kg |
Dimensions pliées (Lxlxh) | 70 x 70 x 120 cm |
Dimensions dépliées (Lxlxh) | 4,2 x 3 x 2,7 m |
Âge minimal utilisateur | 6 ans |
Encadrement (minimum) | 1 personne |
Intensité sportive | Moyenne |
Manutention (minimum) | 2 personnes |
Nombre de participants simultané | 2 joueurs |
Saison | Toutes saisons |
Temps d'installation (minimum) | 15 minutes |
Transport (minimum) | Voiture avec sièges rabattables |
Type de gonflable | Soufflerie |
Location château gonflable obstacles
Poids | 115 kg |
---|---|
Dimensions pliées (Lxlxh) | 0.9 x 0.9 x 1.4m |
Dimensions dépliées (Lxlxh) | 6.5 x 4.5 x 3.5m |
Âge minimal utilisateur | 3 ans |
Encadrement (minimum) | 1 personne |
Intensité sportive | Moyenne |
Manutention (minimum) | 2 personnes |
Nombre de participants simultané | 6 joueurs |
Saison | Toutes saisons |
Temps d'installation (minimum) | 15 minutes |
Transport (minimum) | Voiture avec sièges rabattables |
Type de gonflable | Soufflerie |
Location cible scratch 3m
Poids | 17 kg |
---|---|
Dimensions pliées (Lxlxh) | 0.55 x 0.55 x 0.8m |
Dimensions dépliées (Lxlxh) | 3.2 x 1.6 x 3m |
Âge minimal utilisateur | 6 ans |
Encadrement (minimum) | 1 personne |
Intensité sportive | Faible |
Manutention (minimum) | 1 personne |
Nombre de participants simultané | 2 joueurs |
Saison | Toutes saisons |
Temps d'installation (minimum) | 15 minutes |
Transport (minimum) | Voiture avec sièges rabattables |
Type de gonflable | Soufflerie |
Location cible scratch 5m
Poids | 62 kg |
---|---|
Dimensions pliées (Lxlxh) | 0.8 x 0.8 x 1.1m |
Dimensions dépliées (Lxlxh) | 6.3 x 2.5 x 5m |
Âge minimal utilisateur | 6 ans |
Encadrement (minimum) | 1 personne |
Intensité sportive | Faible |
Manutention (minimum) | 2 personnes |
Nombre de participants simultané | 2 joueurs, 4 joueurs |
Saison | Toutes saisons |
Temps d'installation (minimum) | 15 minutes |
Transport (minimum) | Fourgonnette |
Type de gonflable | Soufflerie |
Location Epic Battle 6 activités
Poids | 200 kg |
---|---|
Activités | 6 |
Âge minimal utilisateur | 6 ans |
Encadrement (minimum) | 1 personne |
Intensité sportive | Moyenne |
Manutention (minimum) | 2 personnes |
Nombre de participants simultané | 6 joueurs, 8 joueurs, 10 joueurs, 12 joueurs |
Saison | Toutes saisons |
Temps d'installation (minimum) | 45 minutes |
Transport (minimum) | Fourgon |
Type de gonflable | Soufflerie et étanche |
Location equalizer rugby
Poids | 120 kg |
---|---|
Dimensions dépliées (Lxlxh) | 10 x 5 x 4.5 m |
Dimensions pliées (Lxlxh) | 0.9 x 0.9 x 1.3 m |
Âge minimal utilisateur | 6 ans |
Encadrement (minimum) | 1 personne |
Intensité sportive | Moyenne |
Manutention (minimum) | 3 personnes |
Nombre de participants simultané | 2 joueurs |
Saison | Toutes saisons |
Temps d'installation (minimum) | 15 minutes |
Transport (minimum) | Fourgonnette |
Type de gonflable | Soufflerie |
Version | Classique, Interactive |
Location hockey savon
Âge minimal utilisateur | 6 ans |
---|---|
Encadrement (minimum) | 1 personne |
Intensité sportive | Elevée |
Manutention (minimum) | 4 personnes |
Nombre de participants simultané | 10 joueurs |
Saison | Été |
Temps d'installation (minimum) | 30 minutes |
Transport (minimum) | Fourgon |
Type de gonflable | Etanche |
Version | Bâche 15x9m, Piscine 14x10m |
Location jeu interactif sur table
Poids | 17 kg |
---|---|
Dimensions (Lxlxh) | mallette interactive : 0.75 x 0.5 x 0.3 m |
Âge minimal utilisateur | 6 ans |
Encadrement (minimum) | 1 personne |
Intensité sportive | Faible |
Manutention (minimum) | 1 personne |
Nombre de participants simultané | 10 joueurs |
Saison | Toutes saisons |
Temps d'installation (minimum) | 15 minutes |
Transport (minimum) | Voiture avec sièges rabattables |
Location joute
Poids | 88 kg |
---|---|
Dimensions pliées (Lxlxh) | 0.75 x 0.75 x 1.2 m |
Dimensions dépliées (Lxlxh) | 6 x 5 x 1 m |
Âge minimal utilisateur | 6 ans |
Encadrement (minimum) | 1 personne |
Intensité sportive | Moyenne |
Nombre de participants simultané | 2 joueurs |
Manutention (minimum) | 2 personnes |
Saison | Toutes saisons |
Temps d'installation (minimum) | 30 minutes |
Transport (minimum) | Fourgonnette |
Type de gonflable | Soufflerie et étanche |
Location lancer de haches
Poids | 22 kg |
---|---|
Poids | 22 kg |
Dimensions pliées (Lxlxh) | 45 x 45 x 90 cm |
Dimensions dépliées (Lxlxh) | 3 x 2,5 x 2,65 m |
Âge minimal utilisateur | 6 ans |
Encadrement (minimum) | 1 personne |
Intensité sportive | Faible |
Manutention (minimum) | 1 personne |
Nombre de participants simultané | 2 joueurs |
Saison | Toutes saisons |
Temps d'installation (minimum) | 15 minutes |
Transport (minimum) | Voiture avec sièges rabattables |
Type de gonflable | Soufflerie |
Location mur d’escalade
Poids | 195 kg |
---|---|
Version | Classique, Interactive |
Dimensions dépliées (Lxlxh) | 6 x 5 x 6,4 m |
Dimensions pliées (Lxlxh) | 100 x 150 x 100 cm |
Âge minimal utilisateur | 6 ans |
Encadrement (minimum) | 1 personne |
Intensité sportive | Moyenne |
Manutention (minimum) | 4 personnes |
Nombre de participants simultané | 2 joueurs |
Saison | Toutes saisons |
Temps d'installation (minimum) | 30 minutes |
Transport (minimum) | Fourgon |
Type de gonflable | Soufflerie |
Location parcours aquatique modulable
Poids | Plateforme de départ : 17kg, Echelle : 45kg, Pont de singe : 85kg, Porte : 24kg, Tunnel : 123kg, Wipeout : 49kg, Toboggan de sortie : 61kg |
---|---|
Dimensions pliées (Lxlxh) | Plateforme de départ : 0.5×0.5×1.1m, Echelle : 1.1×0.75×0.5m, Pont de singe : 1.1×0.85×0.60m, Porte : 0.8×0.65×0.4m, Tunnel : 1.1×1.1×0.6m, Wipeout : 1.25×0.85×0.5m, Toboggan de sortie : 1.05×0.8×0.5m |
Dimensions dépliées | Plateforme de départ : 2x2x0.2m, Echelle : 8x2x0.3m, Pont de singe : 6x2x2m, Porte : 1.1x2x2.5m, Tunnel : 5.5x2x2m, Wipeout : 6x2x1m, Toboggan de sortie : 3.5×2.5×2.1m |
Âge minimal utilisateur | 6 ans |
Encadrement (minimum) | 1 personne |
Intensité sportive | Moyenne |
Manutention (minimum) | 3 personnes |
Nombre de participants simultané | 1 joueur |
Saison | Été |
Temps d'installation (minimum) | 30 minutes |
Transport (minimum) | Fourgon |
Type de gonflable | Etanche |
Location Stadium Arena
Poids | 2 portions de 176 kg |
---|---|
Dimensions dépliées (Lxlxh) | 20 x 30 x 3,5 m |
Dimensions pliées (Lxlxh) | 2 portions de 104 x 104 x 150 cm |
Âge minimal utilisateur | 6 ans |
Encadrement (minimum) | 1 personne |
Intensité sportive | Moyenne |
Manutention (minimum) | 4 personnes |
Nombre de participants simultané | 10 joueurs |
Saison | Toutes saisons |
Temps d'installation (minimum) | 30 minutes |
Transport (minimum) | Camion hayon |
Type de gonflable | Soufflerie |
Location stand tir à l’arc
Poids | 16 kg |
---|---|
Dimensions pliées (Lxlxh) | 0.9 x 0.6 x 0.4 m |
Dimensions dépliées (Lxlxh) | 3 x 2 x 2.5 m |
Âge minimal utilisateur | 6 ans |
Encadrement (minimum) | 1 personne |
Intensité sportive | Faible |
Manutention (minimum) | 1 personne |
Nombre de participants simultané | 2 joueurs |
Saison | Toutes saisons |
Temps d'installation (minimum) | 15 minutes |
Transport (minimum) | Voiture avec sièges rabattables |
Type de gonflable | Soufflerie |
Location ventrigliss avec bassin | 2 couloirs
Poids | 177 kg |
---|---|
Dimensions pliées (Lxlxh) | 0.9 x 0.9 x 1.3 m |
Dimensions dépliées (Lxlxh) | 20 x 3 x 1 m |
Âge minimal utilisateur | 6 ans |
Encadrement (minimum) | 1 personne |
Intensité sportive | Moyenne |
Manutention (minimum) | 4 personnes |
Nombre de participants simultané | 2 joueurs |
Saison | Été |
Temps d'installation (minimum) | 30 minutes |
Transport (minimum) | Fourgonnette |
Type de gonflable | Soufflerie et étanche |
Location Versus Arena
Poids | 140 kg |
---|---|
Dimensions pliées (Lxlxh) | 1.05 x 1.05 x 1.2 m |
Dimensions dépliées (Lxlxh) | 12 x 12 x 3 m |
Âge minimal utilisateur | 6 ans |
Encadrement (minimum) | 1 personne |
Intensité sportive | Moyenne |
Manutention (minimum) | 3 personnes |
Nombre de participants simultané | 6 joueurs |
Saison | Toutes saisons |
Temps d'installation (minimum) | 15 minutes |
Transport (minimum) | Fourgonnette |
Type de gonflable | Soufflerie |
Location Water ball
Poids | 9 kg |
---|---|
Dimensions dépliées (Lxlxh) | 2 x 2 x 2 m |
Âge minimal utilisateur | 6 ans |
Encadrement (minimum) | 2 personnes |
Intensité sportive | Faible |
Manutention (minimum) | 2 personnes |
Nombre de participants simultané | 1 joueur |
Saison | Été |
Temps d'installation (minimum) | 15 minutes |
Transport (minimum) | Voiture avec sièges rabattables |
Type de gonflable | Etanche |