Location archery tag
Poids | 31 kg |
---|---|
Puissance de l'arc | 20# (enfant et adulte), 25# (uniquement adulte) |
Âge minimal utilisateur | 6 ans |
Encadrement (minimum) | 1 personne |
Intensité sportive | Moyenne |
Manutention (minimum) | 1 personne |
Nombre de participants simultané | 10 joueurs |
Saison | Toutes saisons |
Temps d'installation (minimum) | 15 minutes |
Transport (minimum) | Voiture avec sièges rabattables |
Type de gonflable | Etanche |
Location cage sport interactive
Poids | 85 kg |
---|---|
Dimensions pliées (Lxlxh) | 0.8 x 0.8 x 1 m |
Dimensions dépliées (Lxlxh) | 5.5 x 4.5 x 3.8 m |
Âge minimal utilisateur | 6 ans |
Encadrement (minimum) | 1 personne |
Intensité sportive | Faible |
Manutention (minimum) | 2 personnes |
Nombre de participants simultané | 4 joueurs |
Saison | Été |
Temps d'installation (minimum) | 30 minutes |
Transport (minimum) | Fourgonnette |
Type de gonflable | Soufflerie |
Location cible scratch 3m
Poids | 17 kg |
---|---|
Dimensions pliées (Lxlxh) | 0.55 x 0.55 x 0.8m |
Dimensions dépliées (Lxlxh) | 3.2 x 1.6 x 3m |
Âge minimal utilisateur | 6 ans |
Encadrement (minimum) | 1 personne |
Intensité sportive | Faible |
Manutention (minimum) | 1 personne |
Nombre de participants simultané | 2 joueurs |
Saison | Toutes saisons |
Temps d'installation (minimum) | 15 minutes |
Transport (minimum) | Voiture avec sièges rabattables |
Type de gonflable | Soufflerie |
Location Epic Battle 6 activités
Poids | 200 kg |
---|---|
Activités | 6 |
Âge minimal utilisateur | 6 ans |
Encadrement (minimum) | 1 personne |
Intensité sportive | Moyenne |
Manutention (minimum) | 2 personnes |
Nombre de participants simultané | 6 joueurs, 8 joueurs, 10 joueurs, 12 joueurs |
Saison | Toutes saisons |
Temps d'installation (minimum) | 45 minutes |
Transport (minimum) | Fourgon |
Type de gonflable | Soufflerie et étanche |
Location Stadium Arena
Poids | 2 portions de 176 kg |
---|---|
Dimensions dépliées (Lxlxh) | 20 x 30 x 3,5 m |
Dimensions pliées (Lxlxh) | 2 portions de 104 x 104 x 150 cm |
Âge minimal utilisateur | 6 ans |
Encadrement (minimum) | 1 personne |
Intensité sportive | Moyenne |
Manutention (minimum) | 4 personnes |
Nombre de participants simultané | 10 joueurs |
Saison | Toutes saisons |
Temps d'installation (minimum) | 30 minutes |
Transport (minimum) | Camion hayon |
Type de gonflable | Soufflerie |
Location stand tir à l’arc
Poids | 16 kg |
---|---|
Dimensions pliées (Lxlxh) | 0.9 x 0.6 x 0.4 m |
Dimensions dépliées (Lxlxh) | 3 x 2 x 2.5 m |
Âge minimal utilisateur | 6 ans |
Encadrement (minimum) | 1 personne |
Intensité sportive | Faible |
Manutention (minimum) | 1 personne |
Nombre de participants simultané | 2 joueurs |
Saison | Toutes saisons |
Temps d'installation (minimum) | 15 minutes |
Transport (minimum) | Voiture avec sièges rabattables |
Type de gonflable | Soufflerie |
Stadium Arena
Poids | 2 portions de 176 kg |
---|---|
Dimensions dépliées (Lxlxh) | 15 x 20 x 3,5 m |
Dimensions pliées (Lxlxh) | 2 portions de 104 x 104 x 150 cm |
Âge minimal utilisateur | 6 ans |
Encadrement (minimum) | 1 personne |
Intensité sportive | Moyenne |
Manutention (minimum) | 4 personnes |
Nombre de participants simultané | 10 joueurs |
Saison | Toutes saisons |
Temps d'installation (minimum) | 30 minutes |
Transport (minimum) | Camion hayon |
Type de gonflable | Soufflerie |