Location Acrobatic Arena
Poids | 256 kg |
---|---|
Dimensions pliées (Lxlxh) | 1.1 x 1.1 x 1.5 m |
Dimensions dépliées (Lxlxh) | 12 x 5.5 x 5 m |
Âge minimal utilisateur | 6 ans |
Encadrement (minimum) | 1 personne |
Intensité sportive | Moyenne |
Manutention (minimum) | 4 personnes |
Nombre de participants simultané | 12 joueurs |
Saison | Toutes saisons |
Temps d'installation (minimum) | 30 minutes |
Transport (minimum) | Camion hayon |
Type de gonflable | Soufflerie |
Location château gonflable interactif
Poids | 68 kg |
---|---|
Poids | 68 kg |
Dimensions pliées (Lxlxh) | 70 x 70 x 120 cm |
Dimensions dépliées (Lxlxh) | 4,2 x 3 x 2,7 m |
Âge minimal utilisateur | 6 ans |
Encadrement (minimum) | 1 personne |
Intensité sportive | Moyenne |
Manutention (minimum) | 2 personnes |
Nombre de participants simultané | 2 joueurs |
Saison | Toutes saisons |
Temps d'installation (minimum) | 15 minutes |
Transport (minimum) | Voiture avec sièges rabattables |
Type de gonflable | Soufflerie |
Location Epic Battle 6 activités
Poids | 200 kg |
---|---|
Activités | 6 |
Âge minimal utilisateur | 6 ans |
Encadrement (minimum) | 1 personne |
Intensité sportive | Moyenne |
Manutention (minimum) | 2 personnes |
Nombre de participants simultané | 6 joueurs, 8 joueurs, 10 joueurs, 12 joueurs |
Saison | Toutes saisons |
Temps d'installation (minimum) | 45 minutes |
Transport (minimum) | Fourgon |
Type de gonflable | Soufflerie et étanche |